페이지 정보
본문
제품명
High Voltage Power Supply
제조사
SRS
모델
PS325
가격
문의요
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
Specifications | ||
Model | Output Voltage (±) | Max. Current |
PS325 | 0 to 1.25 kV | 10 mA |
Voltage Output | ||
Voltage set accuracy | 0.01 % + 0.05 % of full scale | |
Voltage display accuracy | Vset accuracy ±1 V, typ. (±2 V, max.) | |
Voltage resolution | 1 V (set and display) | |
Voltage resettability | 1 V | |
Voltage limit range | 0 to 100 % of full scale | |
Voltage regulation | 0.001 % for ±10 % line change 0.04 % for 100 % load change Specifications apply for >0.5 % (full load) to >1 % (no load) of full scale voltage. | |
Output ripple (Vrms) | ||
25 W models | 0.002 % of full scale | |
10 W models | 0.01 % of full scale | |
Current limit range | 0 to 105 % of full scale | |
Trip current | 10 µA (min.) | |
Trip response time | <10 µs | |
Current set accuracy | ||
25 W models | 0.01 % + 0.05 % of full scale | |
10 W models | 1 % + 0.05 % of full scale | |
Current resolution | 10 µA (PS310 and PS325) 1 µA (all other models) | |
Current display accuracy | ±10 µA (typ.), ±20 µA (max.) (PS310 and PS325) ±1 µA (typ.), ±2 µA (max.) (all other models) | |
Stability | 0.01 % per hr., <0.03 % per 8 hrs. | |
Temperature drift | 50 ppm/°C, 0 °C to 50 °C (typ.) | |
Protection | Arc and short circuit protected. Programmable voltage limit, current limit and current trip | |
Recovery time | 12 ms for 40 % step change in load current (typ.) | |
Discharge time | <6 s (to <1 % of full-scale voltage with no load, typ.) | |
Monitor Output | ||
Output scale | 0 to +10 V for 0 to full-scale output regardless of polarity | |
Current rating | 10 mA (max.) | |
Output impedance | <1 Ω | |
Accuracy | 0.2 % of full scale | |
Update rate | 8 Hz | |
External Voltage Set | ||
Input scale | 0 to +10 Volts for 0 to full-scale output regardless of polarity | |
Input impedance | 1 MΩ | |
Accuracy | 0.2 % of full-scale | |
Update rate | 16 Hz | |
Output slew rate | <0.3 s for 0 to full-scale under full load | |
Mechanical Specifications | ||
HV connector | ||
PS310/325/350 | Kings Type 1704-1 | |
PS355/365 | Kings Type 1064-1 | |
PS370/375 | Kings Type 1764-1 | |
Mating connector | ||
PS310/325/35 | Kings Type 1705-1 | |
PS355/365 | Kings Type 1065-1 | |
PS370/375 | Kings Type 1765-1 | |
Dimensions | 8.1" × 3.5" × 16.0" (WHL) | |
Weight | 8 lbs. | |
Power | 50 W, 100/120/220/240 VAC, 50/60 |
- 이전글High Voltage DC Power Supply 25.03.21
- 다음글DC Power Supply 25.03.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.