페이지 정보
본문
제품명
C-band Optical Amplifier
제조사
FIBER LAB
모델
AMP-FL8013-CB
가격
문의요(재고유)
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
FEATURES
- Proven in Valious Deployment Conditions (from R&D to Actual Network)
- Turn-Key Operation
- RS-232C and GP-IB
APPLICATIONS
- Laboratory Use
- Test and Measurement
- Integration in System
MAIN SPECS
Product Number | Operating | Nominal | Output | Gain | NF | PER | IN/OUT | Standard | IN/OUT | Std. Dimension |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMP-FL8011-CB-16 | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +16 | ≥ 30 | ≤ 6 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8011-CB-19 | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +19 | ≥ 35 | ≤ 6 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8011-CB-22 | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +22 | ≥ 40 | ≤ 6 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8011-CB-22-W | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +22 | ≥ 35 | ≤ 6 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8013-CB-13 | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +13 | ≥ 25 | ≤ 5 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8013-CB-16 | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +16 | ≥ 30 | ≤ 5 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8013-CB-19 | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +19 | ≥ 35 | ≤ 5 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
AMP-FL8013-CB-19-W | 1530 to 1560 | 1550 | ≥ +19 | ≥ 30 | ≤ 5 | N/A | SMF (*4) | FC/PC | Built In | 88 x 260 x 350 |
- 이전글Tunable Laser Source 25.03.27
- 다음글Multi-Wavelength Meter 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.