페이지 정보
본문
제품명
Digital O'scope
제조사
LeCroy
모델
WJ-324-A
가격
문의요(재고有)
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
Specifications:
Bandwidth: | 200MHz |
Channels: | 4 |
Display: | 7.5" Color Flat Panel TFT-LCD, 640x480 VGA |
Input Coupling: | GND, DC 1 MΩ, AC 1 MΩ |
Input Impedance: | 1 MΩ ± 1.5% II 20 pF |
Max. Vertical Sensitivity: | 2 mV/div-10 V/div |
Max Input Voltage: | 400 V CAT I |
Measurements: | Base, Cycle Mean, Cycle RMS, Duty Cycle, Fall Time (90-10%), Fall Time (80-20%), Frequency, Integral, Maximum, Mean, Minimum, Number of +Pulses, Number of -Pulses, +Overshoot, -Overshoot, Peak- Peak, Period, +Pulse Width, -Pulse Width, Rise Time (20-80%), Rise Time (10-90%), RMS, Skew, Skew@level, Top, Top-Base |
Memory: | 500 kpts/Ch (all channels) |
Probes: | PP010 (one per channel) |
Risetime: | 1.75ns |
Sample Rate Per Channel: | 2 GS/s (interleaved) 1 GS/S (all channels) |
Sampling Time: | 100 GS/s |
Timebase: | 2 ns/div-50 s/div |
Trigger Modes: | Edge, Glitch, Period, Pulse Count, TV |
Vertical Resolution: | 8-bits |
Zoom: | QuickZoom button on front panel to zoom all waveforms in a separate zoom grid. |
- 이전글Digital O'scope 25.03.18
- 다음글Digital O'scope 25.03.18
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.