페이지 정보
본문
상세내용
- 주요 용도
PDP 생산라인의 휘도, 색도, White balance, Uniformity 검사
EL 생산라인의 휘도, 색도, White balance, Uniformity 검사
- 주요특징
≫수광부에 대해서 기존의 White 교정에 R, G, B 단색교정이 추가되면서 정밀도 향상
≫0.1cd/㎡의 저휘도 측정이 가능하여 감마 특성 및 조정에 적당
≫Memory channel이 100개까지 확장
≫측정시간 최대 20회/초 로 단축
≫옵션 사항이었던 White balance 측정기능이 기본 내장
≫USB 인터페이스 추가
≫Flickering 측정가능
≫측정거리 단축 및 측정각 축소로 정밀도 향상
≫미소면 측정용 수광부(Φ10mm) 추가(option)
≫CA-SDK(Software Development Kit)를 이용 구동 프로그램을 용이하게 구축
- 주요 사양
수광부 | silicon photo cell | |
측정면적 | Φ27mm | |
측정각 | ±2.5° | |
측정거리 | 30±10mm | |
휘도 | 측정범위 | 0.05 to 999.9cd/㎡ |
정밀도 | ±2%±1digit | |
재현성 | 0.10 to 0.99cd/㎡ 0.2%+1digit 1.00 to 999.9cd/㎡ 0.1%+1digit | |
색도 | 정밀도 | 0.10 to 4.99cd/㎡ ±0.005 5.00 to 19.99cd/㎡ ±0.004 20.00 to 999.9cd/㎡ ±0.003 160cd/㎡ ±0.002 |
재현성 | 0.10 to 0.19cd/㎡ 0.010 0.20 to 0.49cd/㎡ 0.005 0.50 to 0.99cd/㎡ 0.002 1.00 to 999.9cd/㎡ 0.001 | |
flicker contrast method | 측정범위 | 5cd/㎡ or higher |
표시범위 | 0.0 to 100.0% | |
정밀도 | ±1% 30Hz, ±2% 60Hz | |
재현성 | ±1% | |
flicker JEITA | 측정범위 | 5cd/㎡ or higher |
정밀도 | ±0.5% 30Hz | |
재현성 | 0.3 30Hz | |
측정속도 | xyLv | 0.10 to 1.99cd/㎡ 5 times/sec 2cd/㎡ or higher 20 times/sec |
flicker contrast | 16 times/sec | |
flicker JEITA | 0.5 times/sec | |
측정항목 | digital | xyLv, TΔuvLv, RGB analyze, XYZ, u'v'Lv, flicker |
analog | Δx, Δy, ΔLv, R/G, B/G, ΔG, ΔR, B/R, G/R, flicker | |
SYNC mode | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | |
측정 동기 신호 | 40 to 200Hz (flicker : 40 to 130Hz) | |
데이터 저장 | 100 channel | |
인터페이스 | USB, RS-232C | |
multi-point 측정 | max. 5 points | |
- 이전글Luminance Meter(휘도계) 25.03.29
- 다음글Multimedia Display Tester 25.03.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

