페이지 정보
본문
제품명
Chroma Meter(휘도/색도계)
제조사
MINOLTA
모델
CS-100
가격
문의요(재고유)
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
- 주요특징
비접촉으로 측정 가능
파인더로 측정 포인트를 겨냥하여 초점을 맞출 수 있는 일안 리플렉스 방식이므로 측정 영역내만을 떨어진 위치에서 정확하게 측정 가능.
어디라도 운반 가능
경량·Compact 설계로 전지 구동식이므로 옥내/옥외를 묻지않고 어디라도 사용가능.
微小 면적 측정 가능
측정각이 1°로 작고, 직경 14.4mm(측정 거리 1014mm)까지 측정이 가능.
또한, Close-up Lens(별매 부속품)를 장착함으로서 직경 1.3mm(측정 거205mm)
까지의 微小 면적 측정이 가능.
색차계 기능 내장임의 기준 교정 가능
Remote Control 및 Data 처리 가능.(별매 부속품 : Data Processor DP-101 사용 시)
- 주요용도
Color Display 분야
조명 광원 분야
물체색 분야
표지 분야
- 주요사양
명칭 | 색채 색차계 |
형식 | CS-100A |
측정각 | 1° |
광학계 | 일안 리플렉스 방식, 파인더 視度 조정 부착, 파인더 시야 9° |
분광감도 | CIE 1931 등색 함수 유사 |
수광소자 | Silicon Photo Cell |
측정거리 | ∞ ~ 1014mm (Close-up Lens 사용 시 203mm) |
최소측정경 | 14.4mm (Close-up Lens 사용 시 1.3mm) |
표색계연산 | 절대값 : Y (휘도㏅/㎡) / xy(색도), 색차 : Δ(Yxy) |
응답시간 | FAST : 표시 약 0.8~1.0초,SLOW : 표시 약 1.4~1.6초 |
휘도단위 | ㏅/㎡ |
휘도측정범위 | FAST : 0.01~299000㏅/㎡,SLOW : 0.01~49900㏅/㎡ |
측정확도 | 휘도 : 표시값의 ±2%±1digit (A광원, 20~30℃의 분위기 중 10.0㏅/㎡ 이상) |
반복재현성 | 휘도 : 표시값의±0.2%±1digit (A광원, 10.0㏅/㎡ 이상) |
교정기준 | PRESET : MINOLTA 기준용 채널, VARI : 임의 기준용 채널 |
표색모드 | 색차 기준색 메모리 : 1 채널 (측정값 또는 수치를 입력) |
데이타출력 | RS-232C |
외부조작 | 디지탈 출력 단자에서 제어 가능 |
사용범위 | 온습도 : 0~40° 85%R.H.이하(35℃일 때) / 결로하지 않을 것 |
보관온습도범위 | -20~55℃ 85%R.H.이하 (35℃일 때) / 결로하지 않을 것 |
전원 | 9V 적층 건전지 1개 (디지탈 입출력 단자에 접속하여 외부 전원 사용 가) |
크기 | 79(W) x 208(H) x 154(D)mm |
중량 | 890g (전지 별도) |
- 이전글Multimedia Display Tester 25.03.29
- 다음글Dielectric Interface 25.03.22
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
