페이지 정보
본문
제품명
Decade Resistance Box
제조사
YOKOGAWA
모델
278620
가격
문의요(재고유)
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
Specifications - Model 278610
| Resistance Range | 0.1 to 111,111Ω (Six decade dials) |
|---|---|
| Residual Residence | Less than 23mΩ |
| Power Rating | 0.3W/Step, Within 3W for overall instrument |
| Maximum Allowed Input | 0.5W/Step, 5W for Overall Instrument |
| Maximum Circuit Voltage | 250V |
| Operating Temperature Range | 0 to 40°C ( 32 to 104°F) |
| Storage Temperature Range | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
| Humidity Range | 25 to 85% relative humidity |
| Insulation Resistance | More than 500MΩ at 500V DC between panel and circuit |
| Dielectric Strength | 1,500 V AC for one minute |
| Dimensions | 116 x 497 x 120 mm 4 5/8 x 19 5/8 x 4 3/4 in |
| Weight | 7.76 lbs 3.5 kg |
Specifications - Model 278620
| Resistance Range | 1 to 1,111,110Ω (Six decade dials) |
|---|---|
| Residual Residence | Less than 23mΩ |
| Power Rating | 0.3W/Step, Within 3W for overall instrument |
| Maximum Allowed Input | 0.5W/Step, 5W for Overall Instrument |
| Maximum Circuit Voltage | 250V |
| Operating Temperature Range | 0 to 40°C ( 32 to 104°F) |
| Storage Temperature Range | -10 to 50°C (14 to 122°F) |
| Humidity Range | 25 to 85% relative humidity |
| Insulation Resistance | More than 500MΩ at 500V DC between panel and circuit |
| Dielectric Strength | 1,500 V AC for one minute |
| Dimensions | 116 x 497 x 120 mm 4 5/8 x 19 5/8 x 4 3/4 in |
| Weight | 7.76 lbs 3.5 kg |
- 이전글Decade Resistance Box 25.03.21
- 다음글APC-7 Calibration Kit 25.03.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

