페이지 정보
본문
상세내용
저항측정
| 측정range | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω |
|---|---|---|---|
| 분해능 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ |
| 규정전류 | 7.4mA | 1mA | 100μA |
| 정확도 | 측정치±1.0%±20digit | 측정치±1.0%±15digit | |
| 온도계수 | 측정치±1.0%±2digit/℃ | 측정치±1.0%±5digit/℃ | |
| 개방단자전압 | 1Vpp 이하 | ||
전압측정
| 측정range | ±5V | ±50V |
|---|---|---|
| 분해능 | 100μV | 1mV |
| 정확도 | 측정치±0.05%±5digit | |
| 온도계수 | 측정치±0.05%±5digit/℃ | |
일반사양
| 측정방법 | 교류 4단자법 | ||
|---|---|---|---|
| A/D동작방식 | Δ-Σ방식 | ||
| 최대허용인가전압 | 60V DC(모든range) | ||
| 측정주파수 | 교류10kHz±0.2kHz | ||
| 리드선저항 | SOURCE Hi-SOURCE Lo간 0.4Ω이하 | ||
| 표시 | 녹색LED표시(높이14.2mm) 저항측정・・・35000(Sampling Fast시 3500) 전압측정・・・50000(극성표시가능, Sampling Fast시 5000) Zero suppression기능 | ||
| Samplin Time | 주파스 | 50Hz | 60Hz |
| SLOW | 1.56회/초 | 1.88회/초 | |
| MEDIUM | 6.25회/초 | 7.52회/초 | |
| FAST | 50회/초 | 60회/초 | |
| Analog출력 | 0~3V DC(측정저항치 비례출력) 정확도정격・・・출력범위±0.2% | ||
| 정격전원 | 100~240V AC、50/60Hz | ||
| 소비전력 | 약21VA | ||
| 사용온도범위 | 0~50℃ | ||
| 무게 | 약1kg | ||
- 이전글Component Test Fixture 25.03.21
- 다음글Semiconductor Characterization System 25.03.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

