페이지 정보
본문
상세내용
| Compatible instrument | 3502, 3520, 3531 |
| Measurement frequency range | 42 Hz to 5 MHz |
| Maximum apply voltage | 40 V DC |
| Sample lead dimensions | diameter 2 mm max.; separation at least 5 mm |
| Residual resistance (short-circuited) | 5 m max. (at 100 Hz) |
| Floating capacitance between terminals | 2 pF max. (at 5 MHz) |
| Dimensions | 96(W) x 26(H) x 33(D) mm (excluding protrusions) |
| Mass | 180g |
- 이전글Capacitance Meter 25.03.21
- 다음글LCR Meter 25.03.21
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

