페이지 정보
본문
상세내용
simultaneouslyProgrammable control with either RS-232 or GPIB interfaces.Easy wiring for simplifying cabling and increasing reliability.19 plug-in modules to choose from - DC to 20 GHz switching,
Digital I/O, D/A Converter, Counter/TotalizerUp to 560 2-wire Multiplexer channels or 1024 2-wire Matrix cross
points in a single MainframeStandard USB, Ethernet, and GPIB connectivity to the PCGraphical Web interfaceStandard cables, detachable terminal blocks, or mass
interconnect solutionsStandard drivers for most common programming environments
| Low Frequency Modules | |||||||
| Module | Description | Max Volts | Max Current | Initial Closed Resistance | Thermal Offset | BW (MHz) | Connection Type |
Multiplexer modules | |||||||
| N2260A | 40-Channel | 200V | 1A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T or C |
| N2266A | 40-Channel | 200V | 0.5A | <1 Ω | <50µV | 40MHz | T or C |
| N2270A | 10-Channel | 1000V | 1A | <1 Ω | <200µV | 5MHz | Crimp & Insert |
| 44470A | 10-Channel | 250V | 2A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T |
| 44470D | 20-Channel | 250V | 2A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T |
General purpose / Relay modules | |||||||
| N2261A | 40-Channel | 200V | 1A | <0.5 Ω | <3µV | 10MHz | T or C |
| N2267A | 8-Channel | 250V | 8A | <0.08 Ω | <3µV | 20MHz | Crimp & Insert |
| 44471A | 10-Channel | 250V | 2A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T |
| 44471D | 20-Channel | 250V | 1A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T |
| 44477A | 7-Channel | 250V | 2A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T |
Matrix modules | |||||||
| N2262A | 4 x 8 matrix | 200V | 1A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T or C |
| 44473A | 4 x 8 matrix | 250V | 2A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T |
Digital I/O Modules | |||||||
| N2263A | 32-bit TTL | 42V | 0.6A | N/A | N/A | N/A | T or C |
| 44474A | 16-bit TTL | 30V | 0.125A | N/A | N/A | N/A | T |
Multifunction Modules | |||||||
| N2264A | 12 GP | 200V | 1A | <0.5 Ω | <3µV | 10MHz | T or C |
| 3 GP | 125V | 5A | <0.1 Ω | <3µV | 10MHz | T or C | |
| 16-bit DIO | 42V | 0.6A | N/A | N/A | N/A | T or C | |
| N2265A | 4 x 4 matrix | 200V | 1A | <1 Ω | <3µV | 10MHz | T or C |
| 16-bit DIO | 42V | 0.6A | N/A | N/A | N/A | T or C | |
| Fiber-optical Multiplexer Modules | |||||||
| Module | Description | Insertion Loss | Stability | Repeatability | Wavelength | Connector | Switching Time |
| N2280A | Quad 1 x 2 | 0.5 dB | ±0.03 dB | ±0.005 dB | 1310/1550 nm | SC/APC | 15 ms |
| N2281A | Dual 1 x 4 | 0.5 dB | ±0.03 dB | ±0.0065 dB | 1310/1550 nm | SC/APC | 20 ms |
| N2282A | Single 1 x 8 | 0.5 dB | ±0.02 dB | ±0.005/0.01 dB | 1270/1670 nm | SC/APC | 250 ms |
| RF and Microwave Modules | |||||||
| Module | Description | Insertion Loss | Cross Talk | SWR | Bandwidth | Impedance | Connector |
| N2268A | Dual 1 x 4 | <0.35 dB | <-64 dB | <1.20 | 3.5 GHz | 50 Ω | SMA |
| N2272A | Signal 1 x 9 | <0.5 dB | <-75 dB | <1.20 | 1.0 GHz | 50 Ω | BNC |
| N2276A | Dual 1 x 6 | <0.36 dB | <-100 dB | <1.20 | 20 GHz | 50 Ω | SMA |
| 44472A | Dual 1 x 4 | <0.75 dB | <-85 dB | <1.12 | 300 MHz | 50 Ω | BNC |
| 44478A | Dual 1 x 4 | <1.1 dB | <-70 dB | <1.35 | 1.3 GHz | 50 Ω | BNC |
| 44478B | Dual 1 x 4 | <1.1 dB | <-70 dB | <1.35 | 1.3 GHz | 75 Ω | BNC |
| 44476A | Triple 1 x 2 | <0.25 dB | <-90 dB | <1.15 | 18 GHz | 50 Ω | SMA |
| 44476B | Relay driver can support 2 microwave switches. Technical specs depend on the mounted relays | ||||||
- 이전글RF Step Attenuator 25.03.24
- 다음글Step Attenuator 25.03.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

