페이지 정보
본문
상세내용
| Cutoff frequency | 0.1Hz to 21.8Hz 2-digit setting with five ranes |
| Rolloff | 24dB /oct (lowpass and highpass)1/3 oct bandwidth (Bandpass) |
| No. of channel | 1 |
| Filter mode | Lowpass, Highpass, Bandpass, Bandelimination or THRU |
| Filter type | Highpass: Maximum flatness, Lowpass: Maximum flatness or phase-linear, switchable |
| Gain setting | 0 to 20dB, switchable ( ±0.5dB ) |
| Power requirements | AC100, 120, 220 or 240V ±10% switchable |
| Dimensions (mm) | 216(W) x 132.5(H) x 290(D) |
| Weight | Approx. 2.6kg |
- 이전글RF Step Attenuator 25.03.24
- 다음글RF Powre Sensor 25.03.24
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

