페이지 정보
본문
제품명
AC/DC 5kV Withstanding/Insulation Tester
제조사
KIKUSUI
모델
TOS9201
가격
문의요
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
|
장비 사양 (Specification) | |||||||||||||||||
| AC Withstanding Voltage test mode | |||||||||||||||||
Output-voltage Range | 0.05kV to 5.00kV | ||||||||||||||||
Output-voltage Resolution | 10V | ||||||||||||||||
Output-voltage Accuracy | ±(1.5 % of setting + 20 V) | ||||||||||||||||
Maximum rated load | 500VA | ||||||||||||||||
Output-voltage Waveform | Sine wave | ||||||||||||||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||||||||||||
Output Voltmeter Accuracy | Analog : ±5%fs | ||||||||||||||||
Current Measurement Range | 0.00mA to 110mA | ||||||||||||||||
Current Measurement Accuracy | ±(3% of reading+20μA) | ||||||||||||||||
Current Judgement Accuracy | ±(3% of setting+20μA) | ||||||||||||||||
Setting Range for the Test Time | 0.3s to 999s | ||||||||||||||||
Rise-Time Control Function | yes | ||||||||||||||||
Acceptance Determination by the Window Comparator Method | |||||||||||||||||
| DC Withstanding Voltage test mode | |||||||||||||||||
Output-voltage Range | 0.05kV to 6.00kV | ||||||||||||||||
Output-voltage Resolution | 10V | ||||||||||||||||
Output-voltage Accuracy | ±(1.5 % of setting + 20 V) | ||||||||||||||||
Output Voltmeter Accuracy | Analog : ±5%fs | ||||||||||||||||
Current Measurement Range | 0.00mA to 11mA | ||||||||||||||||
Current Measurement Accuracy | ±(3% of reading+20μA) | ||||||||||||||||
Current Judgement Accuracy | ±(3% of setting+20μA) | ||||||||||||||||
Setting Range for the Test Time | 0.3s to 999s | ||||||||||||||||
Rise-Time Control Function | yes | ||||||||||||||||
Acceptance Determination by the Window Comparator Method | |||||||||||||||||
| Insulation resistance test mode | |||||||||||||||||
Output-voltage Range |
| ||||||||||||||||
Output-voltage Resolution | 1V | ||||||||||||||||
Output-voltage Accuracy | ±(1.5 % of setting + 2 V) | ||||||||||||||||
Maximum Rated Load | 1mA | ||||||||||||||||
Output Voltmeter Accuracy | Analog : ±5%fs | ||||||||||||||||
Resistance Measurement Range | 0.01MΩ to 9.99GΩ | ||||||||||||||||
Setting Range for the Test Time | 0.5s to 999s | ||||||||||||||||
Acceptance Determination by the Window Comparator Method | |||||||||||||||||
| Others | |||||||||||||||||
External Remote I/F | GPIB/RS-232C | ||||||||||||||||
Memory Function | Up to 100 test conditions used in AC and DC withstanding voltage testing and insulation resistance testing, such as the test voltage, judgment value and test time, can be stored with a specific name. | ||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||
Power | 100V to 120V AC/200V to 240V AC Selectable | ||||||||||||||||
Dimensions | 430(435)W X 88(105)H X 370(415) Dmm | ||||||||||||||||
Weight | Approx. 6.5 kg | ||||||||||||||||
- 이전글AC Withstanding/Insulation Tester 25.03.25
- 다음글Lightning Surge Simulator 25.03.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

