페이지 정보
본문
제품명
Raman Fiber Laser
제조사
IPG LASER GMBH
모델
RLD-1-1310
가격
문의요
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
| RLD-1-XXXX2 | RLD-5-XXXX2 | RLD-10-XXXX2 |
Mode of Operation | CW | ||
Polarization1 | Random | ||
Nominal Output Power, W | 1 | 5 | 10 |
Output Power Tunability, % | 10-100 | ||
Output Power Instability: Long Term | 1 | 1 | 2 |
Emission Bandwidth, nm |
|
| |
Central Emission Wavelength, nm | 1455 | ||
Supression Ratio, dB 1050-1440 | 20 | ||
In BandPower, % | 97 | 97 | 95 |
Operating Voltage (VAC) | 110/110/200/220 | ||
Max. Power Consumption (at 20°C), W | <25 | <65 | <110 |
1Linear Polarization is available on request | |||
- 이전글Optical Power Meter 25.03.27
- 다음글Tunable Diode Laser 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

