페이지 정보
본문
제품명
Modular 4-Channel Laser Diode Controller
제조사
ILX Lightwave
모델
LDC-3900 / 39100
가격
문의요
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
- 4 independent channels with 8 isolated outputs
- Laser current source modules from 200mA to 8A
- LD controller modules from 200 mA to 2 A with integrated 12 W TEC
- 32W TEC only modules with voltage measurement
- Standard GPIB IEEE interface
- TEC modules accept thermistor, IC and RTD temperature sensors
Mainframe Specifications
For full product specifications, see the LDC-3900 Brochure .
Model | LDC-3900 |
|---|---|
Power Requirements | 100VAC, 120VAC, 200VAC, 240VAC; 50-60 Hz |
Chassis Ground | 4 mm banana jack |
Size (H x W x D) () | 13.6 x 16.8 x 5.6 |
Mainframe Weight [lb (kg)] | 37.7 (16.5) |
Operating Temperature () | 0 to 40°C |
Storage Temperature Range (°C) | -40 to 70°C |
Computer Interface | GPIB |
Laser Diode Control Module Specifications
For full product specifications, see the LDC-3900 Brochure .
Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Laser Diode Current Source | |||||
Output Current Range | 0-200 mA | 0-500 mA | 0-500 mA | 0-1000 mA | 0-2000 mA |
Output Current Resolution | 10 µA | 10 µA | 10 µA | 100 µA | 100 µA |
Laser Output Compliance Voltage | 0-5.0 V | 0-6.0 V | 0-6.0 V | 0-6.0 V | 0-5.0 V |
Current Output Short-Term Stability (1 h) | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm | 25 ppm |
Current Output Long-Term Stability (24 h) | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS | 50 ppm FS |
Laser Output Noise/Ripple (rms) Hi BW | <2.5 µA | <4 µA | <4 µA | <4 µA | <10 µA |
Photodiode Current Range | 0-2000 µA | 0-2000 µA | 0-4000 µA | 0-4000 µA | 0-5000 µA |
Photodiode Current Resolution | 1 µA | 1 µA | 1 µA | 1 µA | 1 µA |
Temperature Controller | |||||
Temperature Range | –99.9 to 99.9°C | –99.9 to 99.9°C | –99.9 to 99.9°C | –99.9 to 99.9°C | –99.9 to 99.9°C |
TEC Short-Term Stability (1 h) | <±0.05 °C | <±0.05 °C | <±0.05 °C | <±0.05 °C | <±0.05 °C |
TEC Output Long-Term Stability (24 h) | <±0.1 °C | <±0.1 °C | <±0.1 °C | <±0.1 °C | <±0.1 °C |
Output Power | 8 V | 12 V | 12 V | 12 V | 8 V |
TEC Ripple/Noise (rms) | <1 mA | <1 mA | <1 mA | <1 mA | <1 mA |
Range TE Voltage | -4.0 V to +4.0 V | -6.0 to +6.0 V | -6.0 to +6.0 V | -6.0 to +6.0 V | -4.0 to +4.0 V |
Current Source Module Specifications
For full product specifications, see the LDC-3900 Brochure .
Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Output Current Range | 0-200 mA | 0-500 mA | 0-1000 mA | 0-4000 mA | 0-8000 mA |
Output Current Resolution | 0.01 mA | 0.01 mA | 0.1 mA | 0.1 mA | 0.125 mA |
Laser Output Compliance Voltage | 0-7.0 V |
- 이전글Germanium Optical head 25.03.27
- 다음글Wavelength Meter 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
