페이지 정보
본문
상세내용
MU931001A + MA9332A
● 광원
| 명칭 | 파장 [nm] | 출력파워 [dBm] | 형태명 |
| DFB - LD 광원 | 1563.86 - 1530.33 | +10±1 | MU952501A∼MU952505A |
| 1609.19 - 1564.68 | +7±1 | MU952601A∼MU952606A | |
| FP - LD 광원 | 1310±20 | +7±1 | MU951301A |
| 1550±20 | +7±1 | MU951501A | |
| 1310/1550±20 | +7±1 | MU951001A | |
| SLD 광원 | 1550±20 | -3±1 | MU954501A |
● 센서
| 명칭 | 파장 [nm] | 측정광파워범위 | 형태명 | |
| 연속광 [dBm] | 변조광 [dBm] | |||
| 광센서 (유닛) | 800 - 1600 | +10∼-110 | +7∼-90 | MU931311A |
| 750 - 1700 | +10∼-80 | +7∼-90 | MU931421A MU931422A | |
| 광센서 (센서 헤드) | 750 - 1700 | +7∼-80 | +4∼-70 | MU931001A + MA9332A |
| +7∼-80 | - | MU931002A + MA9332A / MA9333A | ||
| 광센서 (하이파워) | 940 - 1640 | +35∼-50 | - | MU931001A + MA9331A |
| +33∼-50 | - | MU931431A | ||
- 이전글Fiber Phase Compensating device 25.03.27
- 다음글High Power Optical Head 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

