페이지 정보
본문
제품명
Optical Power Meter
제조사
NEWPORT
모델
2930-IG
가격
문의요
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
Power input range | -97 to +34.0 dBm (inGaAs Detector) |
Sampling Resolution | 250,000 counts, 4kHz |
DC Accuracy (w/o detector) | <±0.4% typical |
Linearity(%) | ±0.5 |
Signal Ranges | Up to 7 decades (dependent on detector type) |
Display Type | Graphical High-Contrast 240 X 128 LCD |
Auto-Ranging Time | 15ms (typical) |
GPIB Bus Transfer Time | 10ms (typical) |
Analog Output | BNC, 0–5V into 1 M?, 0–2.5V into 50? |
Detector Input | 14 pin Sub-mini DIN |
Power requirements | 90–132/198–250 VAC, 50/60 Hz |
- 이전글Backreflection Meter 25.03.27
- 다음글Raman Fiber Laser 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.
