페이지 정보
본문
제품명
Wavelength&Bandwidth Tunable Filter
제조사
Santec
모델
OTF-970
가격
문의요
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
- Center wavelength adjustment & bandwidth tuning independently
- Wavelength range: 1525-1610nm (C&L Band)
- Bandwidth range:
Standard 0.1 – 15.0nm, Ultra-Fine 0.08 – 4.0nm - Flat-top filter shape with a steep filter slope
Standard 200dB/nm, Ultra-Fine 400dB/nm - Peak search function
- Programmable
- Supporting control software (USB / GP-IB)
Category | Parameter | Unit | Standard | Ultra-Fine | ||||||
Min. | typ. | Max. | Min. | typ. | Max. | Notes | ||||
Wavelength | Wavelength Range | nm | 1525 | 1610 | 1525 | 1610 | ||||
Accuracy | nm | -0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | |||||
Repeatability | nm | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | *1 | ||||
Filter | Bandwidth @-3dB | nm | 0.1 | 15.0 | 0.08 | 4.0 | ||||
Bandwidth @-20dB | nm | 0.4 | 15.5 | 0.22 | 4.3 | |||||
Accuracy | nm | -0.05 | 0.05 | -0.05 | 0.05 | |||||
Repeatability | nm | -0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.01 | *1 | ||||
Group Velocity Dispersion | ps/nm | -1 | ±0.2 | 1 | -1 | ±0.2 | 1 | |||
Filter slope | dB/nm | 200 | 400 | |||||||
Power Characteristics | Muximum Input Power | dBm | +27 | +27 | *3 | |||||
Insertion Loss | Bandwidth ≧0.2nm | dB | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | *2,4 | |||
Bandwidth <0.2nm | dB | 5.5 | 7 | 5.5 | 7 | *2,4 | ||||
Insertion Loss Uniformity | dB | 0.3 | 0.3 | |||||||
Return Loss | dB | 40 | 45 | 40 | 45 | |||||
Crosstalk | dB | 50 | 50 | |||||||
Polarization Dependent Loss | dB | 0.25 | 0.25 | |||||||
Interface | Optical Fiber | – | SMF | |||||||
Optical Connector | – | FC or SC | ||||||||
Optical Polish | – | SPC or APC (Angled PC) | ||||||||
Comunication | – | GP-IB (IEEE488.2) & USB | ||||||||
Environmental Conditions | Operating Temperature | ºC | 15 to 35 | |||||||
Operating Humidity | % | <80 | ||||||||
Power Supply | Voltage | V | AC100~240±10% | |||||||
Frequency | Hz | 50 / 60 | ||||||||
Power Consumption | VA | 35 | ||||||||
Others | Dimensions (W) x (D) x (H) | mm | 210 x 350 x 133 | |||||||
Weight | kg | 8.5 |
- 이전글Optical Spectrum Analyzer 25.03.28
- 다음글Optical Spectrum Analyzer 25.03.26
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.