페이지 정보
본문
제품명
C-Band Optical Fiber Amplifier
제조사
AMONICS
모델
AEDFA-EX1-22-B-FC
가격
문의요(재고유)
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
Specifications
AEDFA-L-DWDM | AEDFA-L-EX1-DWDM | AEDFA-L-EX2-DWDM | Remarks | |
---|---|---|---|---|
Saturation Output Power | +22 dBm | +22 dBm | +22 dBm | |
Wavelength | 1570 to 1603 nm | 1570 to 1610 nm | 1570 to 1620 nm | |
Gain (dB) | 21, 25 | 21, 25 | 21, 25 dB | Input Power (dBm): +1, -3 |
Noise Figure | Typ. 6.0 dB, Max. 6.5 dB | Typ. 6.5 dB, Max. 7.0 dB | Typ. 6.5 dB, Max. 7.5 dB | |
Gain Flatness (peak to peak) | Typ. 1.0 dB, Max. 2.0 dB | Typ. 1.5 dB, Max. 2.0 dB | Typ. 1.5 dB, Max. 2.0 dB | |
Input & Output Isolation | Min. 30 dB | Min. 30 dB | Min. 30 dB | |
Polarization Dependent Gain | Typ. 0.3 dB, Max. 0.5 dB | Typ. 0.3 dB, Max. 0.5 dB | Typ. 0.3 dB, Max. 0.5 dB | |
Control Mode | ACC, APC, AGC (optional) | ACC, APC, AGC (optional) | ACC, APC, AGC (optional) |
- 이전글BlueMode Laser & Controller 25.03.27
- 다음글DCA Wide-Bandwidth Oscilloscope 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.