페이지 정보
본문
제품명
Laser Diode Controller
제조사
ILX Lightwave
모델
LDC-3744B
가격
문의요(재고유)
렌탈
문의요
첨부파일
상세내용
Laser Diode Driver Specifications
LDC-3714C | LDC-3724C | LDC-3744C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Driver Output Current | ||||||
Output Current Range (mA) | 0-50 | 0-100 | 0-200 | 0-500 | 0-2000 | 0-4000 |
Output Current Resolution (µA) | 1 | 2 | 4 | 10 | 40 | 80 |
Output Current Accuracy (% FS) | ±0.05% of FS | |||||
Laser Output Compliance Voltage (V) | 0-10 | |||||
Temperature Coefficient (ppm/°C) | <50 | <100 | ||||
Current Output Short-Term Stability (1 h) (ppm FS) | <20 | |||||
Current Output Long-Term Stability (24 h) (ppm FS) | <40 | |||||
Noise/Ripple (rms) | ||||||
Laser Output Noise/Ripple (rms) Hi BW (µA) | 1.5 | 4 | 15 | 20 | ||
Laser Output Noise/Ripple (rms) Lo BW (µA) | 1.5 | 2 | 10 | |||
Transients | ||||||
Operational (mA) | <2 | <3 | <4 | |||
1 kV EFT (mA) | <5 | <8 | <10 | |||
Surge (mA) | <8 | <12 | <8 | |||
Compliance Voltage Adjustment | ||||||
Range (V) | 0-10 | |||||
Forward Voltage Resolution (mV) | 50 | |||||
Forward Voltage Accuracy (%) | ±2.5% | |||||
Driver Current Limit Settings | ||||||
Range (mA) | 1-50.5 | 1-101 | 1-202 | 1-505 | 1-2020 | 1-4040 |
Resolution (mA) | 0.25 | 0.5 | 1 | 2.5 | 10 | 20 |
Accuracy (mA) | ±0.5 | +/- 1 | +/- 2 | +/- 5 | +/- 20 | +/- 40 |
Photodiode Feedback | ||||||
Type | Differential | |||||
Photodiode Reverse Bias (V) | 0-5 | |||||
Monitor Current Range (µA) | 5 to 5000 | 5 to 10000 | ||||
Monitor Current Stability (24 h) | 0.02 | |||||
Setpoint Accuracy (%FS) | ±0.05% of FS | |||||
External Analog Modulation | ||||||
Input Range (1k Ohm) | 0-10 V | |||||
Transfer Function (mA/V) | 5 | 10 | 20 | 50 | 200 | 400 |
Bandwidth (3dB) | ||||||
External Modulation Bandwidth Hi BW | DC to 1 MHz | DC to 250 kHz | ||||
External Modulation Bandwidth Lo BW | DC to 15 kHz | DC to 10 kHz | ||||
Trigger Output | ||||||
Type | TTL | |||||
Pulse Width (µs) | 13 | |||||
Delay (ms) | 12 | |||||
Measurement Display | ||||||
MD Output Current Range (mA) | 0-50.000 | 0-100.00 | 0-200.00 | 0-500.00 | 0-2000.0 | 0-4000.00 |
Output Current Resolution (mA) | 0.001 | 0.002 | 0.01 | 0.1 | ||
Output Current Accuracy (% FS) | ±0.05% of FS | ±0.1% of FS | ||||
Photodiode Current Range (µA) | 0-5000 | 0-10000 | ||||
Photodiode Current Resolution (µA) | 1 | |||||
Photodiode Current Accuracy (µA) | ±2 µA | ±4 µA |
Temperature Controller Specifications
General | |
---|---|
Temperature Range (°C) | –100°C to 199°C |
Control Algorithm | Smart Integrator, Hybrid PI |
TEC Short-Term Stability (1 h) | 0.004 °C |
TEC Output Long-Term Stability (24 h) (°C) | 0.01 °C |
TEC Output | |
Type | Bipolar, constant current source |
Output Power | 32 W |
Output Current Range (A) | -4 to 4 |
TEC Ripple/Noise (rms) | <1 mA |
Current Limit | |
TEC Output Range | 0-4 A |
Accuracy | ±50 mA |
Display Range | |
Display Range Resistance (10 µA) | 0.00 to 450.00 kΩ |
Display Range Resistance (100 µA) | 0.000 to 45.000 kΩ |
Range TE Voltage | -10.0 to 10.0 V |
Range TE Current | -4.000 to +4.000 A |
- 이전글DCA Wide-Bandwidth Oscilloscope 25.03.27
- 다음글Fiber Optic Switch 25.03.27
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.